
Download Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M.
Silahkan Download Keppres RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIH Berikut ini
Berikut ini ulasan mengenai Keppres RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIH
Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018M bagi Jemaah Haji sebagai berikut:
| Embarkasi | Sebesar (Rp) | |
|---|---|---|
| a | Embarkasi Aceh | 31.090.010,00 |
| b | Embarkasi Medan | 31.840.375,00 |
| c | Embarkasi Batam | 32.456.450,00 |
| d | Embarkasi Padang | 33.068.245,00 |
| e | Embarkasi Palembang | 33.529.675,00 |
| f | Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) | 34.532.190,00 |
| g | Embarkasi Jakarta (Bekasi) | 34.532.190,00 |
| h | Embarkasi Solo | 35.933.275,00 |
| i | Embarkasi Surabaya | 36.091.845,00 |
| j | Embarkasi Banjarmasin | 38.157.084,00 |
| k | Embarkasi Balikpapan | 38.525.445,00 |
| l | Embarkasi Makassar | 39.507.741,00 |
| m | Embarkasi Lombok | 38.798.305,00 |
Menetapkan besaran BPIH Tahun 1439H/ 2018M bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagai berikut:
| Embarkasi | Sebesar (Rp) | |
|---|---|---|
| a | Embarkasi Aceh | 58.796.855,00 |
| b | Embarkasi Medan | 59.547.220,00 |
| c | Embarkasi Batam | 60.163.295,00 |
| d | Embarkasi Padang | 60.775.090,00 |
| e | Embarkasi Palembang | 61.236.520,00 |
| f | Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) | 62.239.035,00 |
| g | Embarkasi Jakarta (Bekasi) | 62.239.035,00 |
| h | Embarkasi Solo | 63.640.120,00 |
| i | Embarkasi Surabaya | 63.798.690,00 |
| j | Embarkasi Banjarmasin | 65.863.929,00 |
| k | Embarkasi Balikpapan | 66.232.290,00 |
| l | Embarkasi Makassar | 67.214.586,00 |
| m | Embarkasi Lombok | 66.505.150,00 |
Demikianlah artikel tentang :
0 komentar :
Posting Komentar